
كأس العالم
الترتيب
الهدافون
صناع اللعب
المباريات
مفتاح الترتيب
يتأهل لـ دور الـ32
أفضل 8 ثوالث يتأهلون لـ دور الـ32
المجموعة A
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المكسيك | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | جنوب أفريقيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | كوريا الجنوبية | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | التشيك | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
المجموعة B
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سويسرا | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | كندا | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | البوسنة | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | قطر | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
المجموعة C
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البرازيل | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | المغرب | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | إسكتلندا | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | هايتي | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
المجموعة D
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أمريكا | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 2 | أستراليا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | باراغواي | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | تركيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
المجموعة E
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ألمانيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 2 | ساحل العاج | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | الإكوادور | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | كوراساو | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
المجموعة F
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هولندا | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
| 2 | اليابان | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | السويد | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | تونس | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
المجموعة G
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بلجيكا | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 2 | مصر | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | إيران | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | نيوزيلندا | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
المجموعة H
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إسبانيا | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | الرأس الأخضر | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | أوروغواي | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | السعودية | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
المجموعة I
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فرنسا | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | النرويج | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | السنغال | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 4 | العراق | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
المجموعة J
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأرجنتين | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 2 | النمسا | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | الجزائر | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | الأردن | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
المجموعة K
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كولومبيا | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | البرتغال | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| 3 | الكونغو | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | أوزبكستان | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
المجموعة L
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إنجلترا | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | كرواتيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | غانا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | بنما | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| اللاعب | الفريق | الأهداف |
|---|---|---|
ليونيل ميسي | الأرجنتين | 6 |
كيليان مبابي | فرنسا | 6 |
إيرلينغ هالاند | النرويج | 5 |
هاري كين | إنجلترا | 5 |
عثمان ديمبيلي | فرنسا | 4 |
فينيسيوس جونيور | البرازيل | 4 |
دينيز أونديف | ألمانيا | 3 |
جوليان كوينونيس | المكسيك | 3 |
إسماعيلا سار | السنغال | 3 |
كودي جاكبو | هولندا | 3 |
ماتيوس كونيا | البرازيل | 3 |
جوناثان دايفيد | كندا | 3 |
بريان بروبي | هولندا | 3 |
إليجاه جاست | نيوزيلندا | 3 |
إسماعيل صيباري | المغرب | 3 |
يوهان مانزمبي | سويسرا | 3 |
يوان ويسا | الكونغو | 3 |
كاي هافرتز | ألمانيا | 3 |
كريستيانو رونالدو | البرتغال | 2 |
رياض محرز | الجزائر | 2 |
| اللاعب | الفريق | صناعة |
|---|---|---|
مايكل أوليسي | فرنسا | 5 |
برونو جيمارايش | البرازيل | 4 |
أليكسندر إيساك | السويد | 3 |
فلوريان فيرتز | ألمانيا | 3 |
مارتن أوديجارد | النرويج | 3 |
روبرتو ألفارادو | المكسيك | 3 |
جوشوا كيميش | ألمانيا | 2 |
كريسينسيو سامرفيل | هولندا | 2 |
بريل إيمبولو | سويسرا | 2 |
دينزل دومفريس | هولندا | 2 |
حنبعل | تونس | 2 |
دينيز أونديف | ألمانيا | 2 |
عثمان ديمبيلي | فرنسا | 2 |
كيليان مبابي | فرنسا | 2 |
ابراهيم دياز | المغرب | 2 |
خوليو سيزار إنسيسو | باراغواي | 2 |
محمد صلاح | مصر | 2 |
ريان خرافنبيرخ | هولندا | 2 |
كريس وود | نيوزيلندا | 2 |
ناثان ديلان صليبا | كندا | 2 |
المباريات القادمة
دور الـ 322026-07-01
بلجيكا23:00
السنغال 

🏟️ ملعب سياتل📺 beIN Max 2 | beIN Max 4 | beIN 4K HDR | القناة الأرضية الجزائرية
دور الـ 322026-07-02
أمريكا03:00
البوسنة 

🏟️ ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو📺 beIN Max 1 | beIN Max 3 | beIN 4K HDR
دور الـ 322026-07-02
إسبانيا22:00
النمسا 

🏟️ ملعب لوس أنجلوس📺 beIN Max 1 | beIN Max 3 | beIN 4K HDR
دور الـ 322026-07-03
البرتغال02:00
كرواتيا 

🏟️ ملعب تورونتو📺 beIN Max 2 | beIN Max 4 | beIN 4K HDR
دور الـ 322026-07-03
سويسرا06:00
الجزائر 

🏟️ ملعب بي سي بليس فانكوفر📺 beIN Max 1 | beIN Max 3 | beIN 4K HDR | القناة الأرضية الجزائرية
دور الـ 322026-07-03
أستراليا21:00
مصر 

🏟️ ملعب دالاس📺 beIN Max 1 | beIN Max 3 | beIN 4K HDR
دور الـ 322026-07-04
الأرجنتين01:00
الرأس الأخضر 

🏟️ ملعب ميامي📺 beIN Max 2 | beIN Max 4 | beIN 4K HDR
دور الـ 322026-07-04
كولومبيا04:30
غانا 

🏟️ ملعب كانساس سيتي📺 beIN Max 1 | beIN Max 3 | beIN 4K HDR
دور الـ 162026-07-04
كندا20:00
المغرب 

🏟️ ملعب هيوستن
دور الـ 162026-07-05
باراغواي00:00
فرنسا 

🏟️ ملعب فيلادلفيا
المباريات المنتهية
دور الـ 322026-07-01
إنجلترا2 - 1
الكونغو 

🏟️ ملعب أتلانتا📺 beIN Max 1 | beIN Max 3 | beIN 4K HDR
دور الـ 322026-07-01
المكسيك2 - 0
الإكوادور 

🏟️ استاد أزتيكا📺 beIN Max 1 | beIN Max 3 | beIN 4K HDR
دور الـ 322026-07-01
فرنسا3 - 0
السويد 

🏟️ ملعب نيويورك/نيوجيرسي📺 beIN Max 2 | beIN Max 4 | beIN 4K HDR
دور الـ 322026-06-30
ساحل العاج1 - 2
النرويج 

🏟️ ملعب دالاس📺 beIN Max 1 | beIN Max 3 | beIN 4K HDR
دور الـ 322026-06-30
هولندا1 - 1
المغرب 

🏟️ ملعب مونتيري📺 beIN Max 1 | beIN Max 3 | beIN 4K HDR | المغربية (بث أرضي)
دور الـ 322026-06-29
ألمانيا1 - 1
باراغواي 

🏟️ ملعب بوسطن📺 beIN Max 2 | beIN Max 4 | beIN 4K HDR
دور الـ 322026-06-29
البرازيل2 - 1
اليابان 

🏟️ ملعب هيوستن📺 beIN Max 1 | beIN Max 3 | beIN 4K HDR
دور الـ 322026-06-28
جنوب أفريقيا0 - 1
كندا 

🏟️ ملعب لوس أنجلوس📺 beIN Max 1 | beIN Max 2 | beIN 4K HDR
الجولة 32026-06-28
الجزائر3 - 3
النمسا 

🏟️ استاد أروهيد📺 beIN Max 1 | beIN 4K HDR
الجولة 32026-06-28
الأردن1 - 3
الأرجنتين 

🏟️ استاد إيه تي آند تي📺 بي إن سبورت (قناة جديدة مجانية) | beIN Max 2
كوريا الجنوبية
التشيك
قطر
إسكتلندا
هايتي
تركيا
كوراساو
تونس
إيران
نيوزيلندا
أوروغواي
السعودية
العراق
أوزبكستان
بنما
ليونيل ميسي
كيليان مبابي
إيرلينغ هالاند
هاري كين
عثمان ديمبيلي
فينيسيوس جونيور
دينيز أونديف
جوليان كوينونيس
إسماعيلا سار
كودي جاكبو
ماتيوس كونيا
جوناثان دايفيد
بريان بروبي
إليجاه جاست
إسماعيل صيباري
يوهان مانزمبي
يوان ويسا
كاي هافرتز
كريستيانو رونالدو
رياض محرز
مايكل أوليسي
برونو جيمارايش
أليكسندر إيساك
فلوريان فيرتز
مارتن أوديجارد
روبرتو ألفارادو
جوشوا كيميش
كريسينسيو سامرفيل
بريل إيمبولو
دينزل دومفريس
حنبعل
ابراهيم دياز
خوليو سيزار إنسيسو
محمد صلاح
ريان خرافنبيرخ
كريس وود
ناثان ديلان صليبا